| Nombre de institución: |
Colegio Estrella de Belén |
Este archivo no muestra los límites establecidos por restricciones. Contiene estadísticas sobre los valores mínimo y máximo de la solución calculada actualmente.
Colegio Estrella de Belén
| Alumnado | Horas semanales | Días libres | Huecos | Huecos diarios | Horas diarias |
| Suma | 296 | 0 | 0 | --- | --- |
| Promedio | 37.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| Mín | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Máx | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Colegio Estrella de Belén
| Año | Mínimo de horas semanales | Máximo de horas semanales | Mínimo de días libres | Máximo de días libres | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias | Mínimo de huecos semanales | Máximo de huecos semanales | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios |
| 1° | 38 | 38 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2° | 38 | 38 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6° | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7° | 38 | 38 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8° | 38 | 38 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colegio Estrella de Belén
| Grupo | Mínimo de horas semanales | Máximo de horas semanales | Mínimo de días libres | Máximo de días libres | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias | Mínimo de huecos semanales | Máximo de huecos semanales | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios |
| 1° Grupo automático | 38 | 38 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2° Grupo automático | 38 | 38 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° Grupo automático | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4° Grupo automático | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5° Grupo automático | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6° Grupo automático | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7° Grupo automático | 38 | 38 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8° Grupo automático | 38 | 38 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colegio Estrella de Belén
| Subgrupo | Horas semanales | Días libres | Total de huecos | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias |
| 1° Grupo automático Subgrupo automático | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2° Grupo automático Subgrupo automático | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 3° Grupo automático Subgrupo automático | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 4° Grupo automático Subgrupo automático | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 5° Grupo automático Subgrupo automático | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 6° Grupo automático Subgrupo automático | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 7° Grupo automático Subgrupo automático | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 8° Grupo automático Subgrupo automático | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |